well-icon 서비스 가격표

ID 서비스 가격/1000개당 최소수량 최대수량 상세설명
📆인스타그램 30일 계정육성관리📆
131 📆인스타그램 계정최적화 30일 - 15만원⭐ 150,000 1 1
🔺인스타그램 인기게시물[홍보] 🔺
330 🔺🔺상위노출🔺인기게시물 1건 작업 [10분내 게시물 적용]🔺🔺 25,000 100 500
332 🔁🔺🔺인기게시물 상위노출 [자동 좋아요]🔺🔺2500원/건 25,000 100 500
333 🔁🔺🔺인기게시물 24시간 상위유지 [자동 순위유지]🔺🔺10000원/건 100,000 100 300
49 🔝인스타그램 인기게시물 로직공개 0 0 0
51 1️⃣[인게상승]한국인 파워좋아요- 15원 15,000 1 10 000
52 2️⃣[인게상승]외국인 파워좋아요 - 4원 4,000 500 1 000
53 3️⃣[인게상승]한국인 실제댓글 - 180원 180,000 5 15
50 4️⃣[인게상승]실제한국인 파워 노출+도달 - 2원 2,000 1 000 5 000
150 5️⃣[인게상승]실제 한국인 트래픽 - 2원 2,000 2 000 10 000
54 6️⃣[순위유지]탐색탭 트래픽 - 3원 3,000 1 000 10 000
👑인스타그램 좋아요
341 [느림]🇰🇷실제한국인좋아요❤️-15원 15,000 10 20 000
19 [빠름]🇰🇷실제한국인좋아요❤️-15원 15,000 10 20 000
57 [여성]🇰🇷실제한국인좋아요🙋🏻‍♀️❤️-25원 25,000 10 5 000
58 [남성]🇰🇷실제한국인좋아요🙋🏻‍♂️❤️-25원 25,000 10 5 000
342 ------------------------------------------------------------ 1 1 1
105 [파워]🇰🇷리얼한국인좋아요❤️-5원 5,000 10 10 000
47 [파워]🇰🇷리얼한국인좋아요❤️-8원 8,000 10 10 000
343 ------------------------------------------------------------ 1 1 1
177 [빠름]🇺🇸HQ외국인좋아요❣️-0.7원 700 50 200 000
12 [빠름]🇺🇸실제외국인좋아요❣️-0.8원 800 50 200 000
137 [파워]🇺🇸실제외국인좋아요❣️-1원 1,000 50 200 000
👑인스타그램 한국인 좋아요[🇰🇷연령별]
182 🇰🇷실제한국인 20대 좋아요❤️ -25원 25,000 10 5 000
184 🇰🇷실제한국인 20대 여성좋아요🙋🏻‍♀️ -30원 30,000 10 2 500
186 🇰🇷실제한국인 20대 남성좋아요🙋🏻‍♂️ -30원 30,000 10 2 500
345 ------------------------------------------------------------ 1 1 1
188 🇰🇷실제한국인 30대 좋아요❤️ -25원 25,000 10 5 000
190 🇰🇷실제한국인 30대 여성좋아요🤵🏻‍♀️ -30원 35,000 10 2 500
192 🇰🇷실제한국인 30대 남성좋아요🤵🏻 -30원 30,000 10 2 500
👑인스타그램 팔로워
46 [파워]🇰🇷리얼한국인팔로워 -50원[할인🎁] 50,000 10 10 000
281 [여성]🙋🏻‍♀️🇰🇷리얼한국인팔로워 -80원 50,000 10 50 000
282 [남성]🙋🏻‍♂️🇰🇷리얼한국인팔로워 -80원 50,000 10 50 000
346 ------------------------------------------------------------ 1 1 1
36 [빠름]🇰🇷실제한국인팔로워 -80원[할인🎁] 80,000 10 30 000
6 [셀럽]🇰🇷실제한국인팔로워😎-150원 150,000 10 40 000
94 [여성]🇰🇷실제한국인팔로워🙋🏻‍♀️-120원 120,000 5 20 000
95 [남성]🇰🇷실제한국인팔로워🙋🏻‍♂️-120원 120,000 5 20 000
347 ------------------------------------------------------------ 1 1 1
61 [빠름]🇺🇸유령+실제 외국인팔로워👱🏻‍♂️ -5원 5,000 10 1 000 000
97 [빠름]🇺🇸실제외국인팔로워👱🏻‍♂️ -6원 6,000 10 1 000 000
60 [BEST]🇺🇸실제활동외국인팔로워🤴🏻-8원 8,000 100 5 000 000
153 [자연]🇺🇸실제미국인팔로워🤴🏻 -9원 9,000 100 5 000 000
👑인스타그램 한국인 팔로워[🇰🇷연령별]
194 🇰🇷실제한국인 20대 팔로워-125원 125,000 10 100 000
198 🇰🇷실제한국인 20대 여성팔로워🙋🏻‍♀️ -150원 150,000 10 50 000
201 🇰🇷실제한국인 20대 남성팔로워🙋🏻‍♂️ -150원 150,000 10 50 000
348 ------------------------------------------------------------ 1 1 1
195 🇰🇷실제한국인 30대 팔로워 -125원 125,000 10 100 000
202 🇰🇷실제한국인 30대 여성팔로워👩🏻‍💼 -150원 150,000 10 50 000
204 🇰🇷실제한국인 30대 남성팔로워👨🏻‍💼 -150원 150,000 10 50 000
👑인스타그램 조회수
233 🇰🇷실제한국인조회수 👀[일반 동영상/Reels/IGTV 모두 적용됨]- 0.2원 200 100 100 000 000
👑인스타그램 댓글
283 🇰🇷실제한국인 임티댓글 💬-140원 140,000 2 100
44 🇰🇷실제한국인 지정댓글 💬-150원 150,000 3 10 000
67 🇰🇷실제한국인 랜덤댓글 💬-180원 180,000 3 10 000
101 🇰🇷실제한국인 남성🙋🏻‍♂️랜덤댓글 💬-210원 210,000 3 5 000
100 🇰🇷실제한국인 여성🙋🏻‍♀️랜덤댓글 💬-210원 210,000 3 5 000
349 ------------------------------------------------------------ 1 1 1
284 🇺🇸실제외국인 임티댓글💬-14원 14,000 5 100
132 🇺🇸실제외국인 랜덤댓글💬-15원 15,000 5 100
133 🇺🇸실제외국인 지정댓글💬-15원 15,000 10 100
👑인스타그램 노출+도달+방문
73 🇰🇷 ⭐노출도달 인기게시물 필수- 1.6원 1,600 1 000 1 000 000
70 🔺[상위노출전용]인게이지먼트+저장- 1.5원 1,500 1 000 1 000 000
69 🇰🇷실제한국인 노출 - 0.3원 300 1 000 1 000 000
267 🇰🇷실제한국인 노출+도달(IGTV+Reels 동영상전용) - 0.3원 300 1 000 1 000 000
68 🇰🇷실제한국인 노출+도달 - 0.3원 300 10 1 000 000
72 🇰🇷사진(노출+탐색 탭+홈+프로필 방문+기타) - 1원 1,000 10 1 000 000
71 🇰🇷실제한국인 저장하기 - 0.3원 300 10 1 000 000
👑인스타그램 자동화 서비스 🔄
10 [빠름]🇰🇷실제한국인 자동좋아요 ❤️🔁-15원 15,000 5 20 000
358 [빠름]🇰🇷한국인 파워자동좋아요 ❤️🔁-8원 8,000 5 20 000
350 ------------------------------------------------------------ 1 1 1
77 [일반]🇺🇸실제외국인 자동좋아요 💗🔁-0.8원 800 50 200 000
78 [빠름]🇺🇸실제외국인 자동좋아요 💗🔁-1원 1,000 50 200 000
79 [빠름]🇺🇸실제외국인 자동좋아요💗노출+도달 📈🔁-3원 3,000 10 300 000
351 ------------------------------------------------------------ 1 1 1
86 [빠름]🇰🇷실제한국인 자동 랜덤댓글 💬🔁 - 180원 180,000 3 10 000
87 [빠름]🇰🇷실제한국인 자동노출+도달📈🔁 - 0.3원 300 1 000 100 000
89 [빠름]🇰🇷실제한국인 자동노출+탐색탭 순위상승 -1원📈🔁 1,000 100 50 000
88 [빠름]🇰🇷실제한국인 자동노출+도달+방문+탐색 탭+홈📈🔁 - 1.5원 1,500 100 50 000
👑인스타그램 릴스
141 인스타그램 릴스 실제한국인좋아요 - 15원 15,000 5 20 000
93 인스타그램 릴스 실제외국인좋아요 - 3.3원 3,300 50 10 000
👑인스타그램 IGTV
66 [빠름]실제외국인 IGTV좋아요📺💗 - 2.9원 2,900 50 30 000
👑인스타그램 리그램
355 실제한국인 리그램 - 400원 400,000 1 1 000
356 실제한국인 자동 리그램 - 400원 400,000 1 1 000
💙페이스북 서비스
112 [페이스북 게시물]🇰🇷실제한국인조회수 -2.4원 2,400 100 10 000 000
260 [페이스북 게시물]🇰🇷실제한국인조회수 -2.5원 2,500 50 500 000 000
14 [페이스북 게시물]🇰🇷실제한국인좋아요 - 38원 32,000 10 150
173 [페이스북 게시물]🇺🇸실제외국인좋아요 - 8원 8,000 50 5 000
352 ------------------------------------------------------------ 1 1 1
207 [페이스북 게시물]🇺🇸외국인랜덤댓글 -250원 250,000 1 10 000
206 [페이스북 게시물]🇺🇸외국인지정댓글 - 250원 250,000 10 250
208 [페이스북 게시물]🇺🇸외국인 이모티콘 댓글 -250원 250,000 10 100 000
354 ------------------------------------------------------------ 1 1 1
111 [페이스북 페이지]🇰🇷실제한국인좋아요+팔로워 - 220원 220,000 50 2 000
113 [페이스북 페이지]🇺🇸실제외국인좋아요+팔로워 - 25원 25,000 100 1 000 000
271 [페이스북 페이지]🇺🇸실제외국인팔로워 - 25원 25,000 100 10 000
320 [페이스북 프로필]🇰🇷실제한국인팔로워 - 280원 280,000 100 1 000
🖤틱톡 서비스
23 🇰🇷틱톡 한국인 조회수 - 1.5원 1,500 100 100 000 000
24 🇺🇸틱톡 외국인 팔로워 19원 19,000 10 100 000
22 🇺🇸틱톡 외국인 좋아요 -5원 5,000 10 10 000
💚네이버 서비스
329 💚[플레이스 순위상승BEST⭐️] 패키지3 - 79만원 790,000,000 1 1
327 💚[플레이스 순위상승] 패키지1 - 39만원 390,000,000 1 1
328 💚[플레이스 순위상승] 패키지2 - 69만원 690,000,000 1 1
322 💚[플레이스 상위노출] 방문자 트래픽 100명씩 30일 - 30만원 300,000,000 1 3
139 ⭐️N사 블로그 배포 300자 (사진6개이하만) 5,000,000 50 100
140 ⭐️N사 블로그 배포 700자 7,000,000 50 100
138 ⭐️N사 블로그 배포 1000자 10,000,000 50 100
142 N사 실제한국인 스마트스토어 찜 - 200원 200,000 100 1 000
237 N사 스마트스토어 찜+소식받기 - 400원 400,000 100 10 000
143 N사 스마트스토어 상품찜 - 200원 200,000 100 1 000
240 N사 스마트스토어 방문자유입(트래픽) - 150원 1,500,000 1 000 1 000
238 N사 스마트스토어 상품 방문자(트래픽) - 250원 250,000 1 000 10 000
239 N사 쇼핑 키워드 검색유입(트래픽) - 800원 800,000 1 000 10 000
106 N사 실제한국인 포스트 팔로워 - 360원 360,000 20 1 500
107 N사 실제한국인 블로그 이웃 - 280원 280,000 20 2 000
108 N사 실제한국인 카페 가입 - 300원 300,000 20 5 000
221 N사 실제한국인 TV 상위노출 - 250원 250,000 1 000 1 000 000
💛K사 서비스
243 💛🇰🇷카카오톡 채널 실제한국인 친구추가 -290원 290,000 50 10 000
테스트 버전 [주문금지]
37 한국인 팔로워 10,000,000 1 10 000
43 실제한국인팔로워 10,000,000 5 30 000
359 외국인팔로워 10,000,000 10 1 000 000
38 한국인 좋아요 10,000,000 1 10 000
40 실제한국인좋아요 10,000,000 5 20 000
360 J실제한국인좋아요 10,000,000 5 20 000
42 외국인좋아요 10,000,000 50 200 000
362 노출도달 10,000,000 10 1 000 000
361 인스타 조회수 10,000,000 100 100 000 000
172 S실제한국인 여성팔로워👧 100,000,000 5 10 000
174 S실제한국인 남성팔로워 100,000,000 5 10 000
124 고품한국인 남성팔로워 10,000,000 10 50 000
125 고품한국인 여성팔로워 10,000,000 10 50 000
45 한국인 지정댓글 💬 1,000,000 1 1 000
🇰🇷실제한국인 무제한 좋아요 30일
252 🇰🇷실제한국인 무제한 좋아요 30일(25~35개) -9만원 90,000 1 000 1 000
253 🇰🇷실제한국인 무제한 좋아요 30일(45~55개) -15만원 150,000 1 000 1 000
254 🇰🇷실제한국인 무제한 좋아요 30일(90~110개) -29만원 290,000 1 000 1 000
255 🇰🇷실제한국인 무제한 좋아요 30일(140~160개) -43만원 430,000 1 000 1 000
256 🇰🇷실제한국인 무제한 좋아요 30일(190~210개) -56만원 560,000 1 000 1 000
🇺🇸실제외국인 무제한 좋아요 30일
159 🇺🇸실제외국인 무제한 좋아요 30일(+100개) -6만원 60,000 1 1
160 🇺🇸실제외국인 무제한 좋아요 30일(+200개) -12만원 120,000 1 1
161 🇺🇸실제외국인 무제한 좋아요 30일(+500개) -22만원 220,000 1 1
❤️유튜브 동영상 조회수
122 [자연]🇰🇷유튜브 실제한국인조회수(+시청시간🕣) -7.5원 7,500 100 1 000 000
176 [빠름]🇺🇸실제외국인조회수(⭐빠른속도) -6.5원 6,500 100 1 000 000
165 [빠름]유튜브 Shorts 조회수 (추천트래픽) - 8원 8,000 100 100 000
❤️유튜브 동영상 좋아요
103 [자연]🇰🇷유튜브 한국인좋아요❤️-50원 50,000 50 100 000
222 [빠름]🇺🇸유튜브 실제외국인좋아요❤️-15원 15,000 100 100 000
210 [빠름]🇺🇸유튜브 실제외국인좋아요❤️-10원 10,000 100 100 000
28 [자연]🇺🇸유튜브 외국인좋아요❤️-8원 8,000 100 100 000
❤️유튜브 채널 구독자
244 [빠름]🇺🇸유튜브 외국인 구독자 1k/일 -100원 100,000 500 50 000
242 🇺🇸유튜브 외국인 구독자 100/일 -60원 60,000 100 300
102 🇰🇷유튜브 한국인구독자 -320원 320,000 50 50 000
❤️유튜브 LIVE 스트리밍
303 [⭐️파워랭킹]유튜브 시청자 1000명 60분유지- 1.5만원 15,000 1 000 10 000
316 [⭐️파워랭킹]유튜브 시청자 1000명 2시간 유지- 2만원 20,000 1 000 10 000
317 [⭐️파워랭킹]유튜브 시청자 1000명 3시간유지- 3만원 30,000 1 000 10 000
211 [🔺상단유지]유튜브 스트리밍 조회수(⭐24시간 A타입) -13원 13,000 1 000 2 000
트위터 서비스
170 트위터 조회수 늘리기 900 100 1 000 000
🌐 웹사이트 상위노출 [SEO 백링크]
216 💚[국내N포털]SEO백링크 - 경쟁률 낮은 키워드 198,000,000 1 1
218 💚[국내 - N사]SEO백링크 - 경쟁률 높은 키워드 358,000,000 1 1
219 🧡[해외 - G사]SEO백링크 - 높은 도메인점수 백링크 다량포함 (7일작업) 100,000,000 1 10
🌐 웹사이트 트래픽 [G사/N사/SNS트래픽]
318 ⭐️[상위노출] 네이버 웹사이트 상위노출 트래픽 100회/일 - 20만원 200,000 1 000 1 000
319 ⭐️[상위노출] 네이버 웹사이트 상위노출 트래픽 150회/일 - 25만원 300,000 1 000 1 000
285 🌏전세계 트래픽 -직접방문 -5원 5,000 500 1 000 000
286 🌏대한민국 Google.co.kr의 트래픽 [맞춤 키워드] - 8원 8,000 500 1 000 000
287 🌏대한민국 Daum.net의 트래픽 [맞춤 키워드] - 8원 8,000 1 000 1 000 000
289 🌏대한민국 iphone 모바일트래픽 [맞춤 키워드] - 15원 15,000 1 000 60 000
294 🌏페이스북 웹사이트 트래픽💙 - 8원 8,000 1 000 1 000 000
295 🌏인스타그램 웹사이트 트래픽🧡 - 8원 8,000 500 1 000 000
👑인스타그램 DM 홍보
296 인스타그램 DM 소량발송 - 8만원/500개 160,000 500 000 999 999
❤️유튜브 동영상 댓글
180 🇰🇷유튜브 한국인댓글💬-320원 320,000 5 100
텔레그램
298 텔레그램 실제한국인 구독자 [공개채널 및 그룹] -330원 330,000 300 1 000
299 텔레그램 유령한국인 구독자 [공개채널 및 그룹] -168원 168,000 300 1 000
290 텔레그램 실제외국인 구독자 [공개채널 및 그룹] -90원 90,000 50 15 000
291 텔레그램 실제외국인 구독자 [비공개채널 및 그룹] -10원 10,000 50 15 000
292 텔레그램 한국인 조회수 [지정 게시물] -5원 5,000 10 500 000
321 텔레그램 한국인 조회수 [마지막 5개 게시물] -5원 5,000 1 000 1 000 000
293 텔레그램 한국인 좋아요👍 [마지막 게시물] -3원 3,000 10 1 000 000
300 텔레그램 그룹방 개인회원 1:1메세지 전달배포 -400원 400,000 500 10 000
🔺인기게시물 최적화 배포 30일🔺
304 🔺[베이직]인기게시물 최적화 배포 90건🔺 300,000,000 1 1
305 🔺[디럭스]인기게시물 최적화 배포 180건🔺 600,000,000 1 1
306 🔺[프리미엄]인기게시물 최적화 배포 300건🔺 900,000,000 1 1
앱 다운로드/리뷰/평점/상위노출
307 GooglePlay 앱 다운로드 (일반) 200,000 1 000 1 000 000
308 GooglePlay 앱 키워드+다운로드(SCPI) 450,000 1 000 1 000 000
309 GooglePlay 앱 리뷰 2,500,000 50 100 000
311 Appstore 앱 다운로드 (일반) 250,000 1 000 1 000 000
312 Appstore 앱 키워드+다운로드(SCPI) 450,000 1 000 1 000 000
313 Appstore 앱 리뷰 300,000 50 10 000
314 GooglePlay 앱 키워드 검색 상위노출 1~5위 보장 1,000,000,000 1 1
315 Appstore 앱 키워드 검색 상위노출 1~5위 보장 1,200,000,000 1 1
🇰🇷파워한국인 무제한 좋아요 30일
323 🇰🇷파워한국인 무제한 좋아요 30일(50개) -8만원 80,000,000 1 1
324 🇰🇷파워한국인 무제한 좋아요 30일(100개) -16만원 160,000,000 1 1
325 🇰🇷파워한국인 무제한 좋아요 30일(150개) -24만원 240,000,000 1 1
326 🇰🇷파워한국인 무제한 좋아요 30일(200개) -32만원 320,000,000 1 1
[Threads]스레드 서비스
337 [스레드]실제 한국인 팔로워👦 -88원 88,000 5 10 000
338 [스레드]실제 한국인 좋아요💖 -15원 15,000 5 10 000
340 [스레드]유령 외국인 좋아요💘 -5원 5,000 10 20 000

인스타그램 팔로워를 구매하는 것이 합법인가요?
실제로 인스타그램 팔로워를 구매하는 것은 법에 어긋나는 활동이나 행위가 아니기 때문에 합법적이다. 그것이 많은 인스타그램 인플루언서들과 브랜드들이 팔로워를 구매하고 소셜 미디어에서 그들의 인기를 높이는 것을 좋아하는 이유이다.

어떻게 인스타그램에서 가짜 팔로워를 얻을 있나요?
SNS
퀸은 인스타그램에서 실제 활동하는 팔로워와 좋아요를 구매 할 수있는 안전한 플랫폼이다. SNS퀸의 기능과 팔로워 패키지는 저렴하다. 그들에게는 고객 만족도와 즉각적인 결과가 가장 중요하며, 이것이 그들의 요금이 합리적인 이유이다.

온라인으로 회사의 합법성을 어떻게 구축할 있습니까?
기업을 위한 소셜 미디어의 중요성이 증가함에 따라 계정 성과는 고객이 귀사와 거래하기를 원하는지 여부를 결정하는 요소가 되었습니다. 만약 당신의 사업 프로필에 많은 소셜 미디어 팔로워가 있다면, 회사의 고객들은 당신이 무엇을 하고 있는지 알고 있는 것처럼 보일 것이다. 반대로 참여도가 낮고 팔로워가 적은 기업은 경험이 필요해 보인다. 경우 고객이 회사와 다르게 결정할 있습니다. 인스타그램 한국 팔로워와 좋아요를 구매하면 당신의 브랜드가 실제 고객을 확보할 있습니다.